干式过滤预处理装置工作原理:
干式过滤预处理装置基于惯性分离的原理,强迫负载气流多次改变方向,这样那些比空气重的粒子就会粘附在过滤网的壁面上,而空气则没有特别的阻碍继续运动,从而达到过滤粉尘、颗粒物等杂质的目的。
结构组成:
过滤材料选用目前净化效率最高的玻璃纤维网,这种干式过滤材料是根据污染物净化的特点专业开发出来的,它由玻璃纤维多层复合而成,密度随着厚度逐渐增大,后面用一层不同材质起支撑作用,具有高效、容量大、运行费用低,阻燃等特点。为了保证净化的高效率,保证排放气体符合国家排放标准,过滤器采用二级过滤的方法,在第一级过滤的基础上再进行第二级过滤,而且第二级过滤材料更均匀,密度更高,孔径更细,二级过滤后漆雾的净化率可达到95%以上。
适配范围:
干式过滤预处理装置与化学洗涤塔、活性炭吸附装置、低温等离子设备等配套使用,正常是用于这些系统前对废气进行预处理,将颗粒物粉尘阻挡下来,有助于这些系统更好的处理废气或延长填料的寿命,放置在这些系统后时除去水气或细颗粒物,以保证废气更洁净至达标排放。
干式过滤预处理装置参数选型:
干式过滤器参数表 | |||||||
设备型号 | 风量 (m³/h) | 长×宽×高 | 进气管径 | 出气管径(mm) | 过滤面积 | 初效过滤棉尺寸及个数 | 高效过滤棉尺寸及个数 |
GRF-XF-50 | 5000 | 2800*1100*1200 | 400 | 400 | 1.39 | 800*425*550*4P | 800*425*292*4P |
GRF-XF-100 | 10000 | 2800*1100*1200 | 550 | 550 | 2.8 | 775*730*550*6P | 775*730*292*6P |
GRF-XF-150 | 15000 | 2800*1100*1200 | 700 | 700 | 4.2 | 730*760*550*9P | 730*760*292*9P |
GRF-XF-200 | 20000 | 2800*1100*1200 | 800 | 800 | 5.6 | 610*710*550*16P | 610*710*292*16P |
GRF-XF-250 | 25000 | 2800*1100*1200 | 900 | 900 | 6.9 | 680*620*550*20P | 680*620*292*20P |
GRF-XF-300 | 30000 | 2800*1100*1200 | 1000 | 1000 | 8.4 | 700*650*45*18P | 700*650*150*18P |
GRF-XF-350 | 35000 | 2800*1100*1200 | 1100 | 1100 | 9.7 | 730*730*45*18P | 730*730*150*18P |
GRF-XF-400 | 40000 | 2800*1100*1200 | 1180 | 1180 | 11.12 | 650*730*45*24P | 650*730*150*24P |
GRF-XF-450 | 45000 | 2800*1100*1200 | 1200 | 1200 | 12.5 | 700*730*45*24P | 700*730*150*24P |
GRF-XF-500 | 50000 | 2800*1100*1200 | 1330 | 1330 | 13.89 | 725*800*45*24P | 725*800*45*150P |
注: 内含初、中、高效过滤器,过滤流速约为1.0~1.5m/s |